G970II技术参数表 | |||||
产品型号 | G970II版 | G970II舒享版 | G970II智享版 | G970II尊享版 | |
GNSS性能 | 通 道 数 | 394 | 336 | 555 | 394 |
卫星接收 |
BDS B1、B2、B3 GPS L1CA、L1P、L1C、L2P、L2C、L5 GLOASS G1、G2,P1、P2 GALILEO E1BC、E5a、E5b QZSS L1CA、L2C、L5、L1C SBAS L1 CA、L5 L-Band |
||||
精度指标 | 静 态 | 平面 2.5mm+1ppm,高程 5mm+1ppm | |||
RTK | 平面 8mm+1ppm,高程 15mm+1ppm | ||||
DGNSS | <0.5m | ||||
中国精度H10 | 8cm | / | / | 8cm | |
初始化时间 | 8秒 | ||||
初始化可靠度 | 99.90% | ||||
系统配置 | 操作系统 | Linux | |||
内置存储 | 8GB,支持MicroSD存储扩展 | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n | ||||
蓝 牙 | V2.1+EDR/V4.1双模,Class2 | ||||
电子气泡 | / | 支持 | 支持 | 支持 | |
IMU倾斜测量 | / | 支持倾斜测量,无需校准 | |||
语 音 | 支持TTS语音播报 | ||||
数据链 | UHF 电台 | 内置收发一体电台,1W/2W可调 | |||
电台协议 | 支持GeoTalk、SATEL、PCC-GMSK、TrimTalk、TrimMark、SOUTH | ||||
网 络 | 全网通4G,支持移动/电信/联通,2/3/4G网络 | ||||
物理特性 | 接 口 | 1个TNC电台天线,1个5PIN(电源+RS232)一个7PIN(USB+232) | |||
按 键 | 1个电源键 | ||||
指 示 灯 | 4个LED指示灯 | ||||
尺 寸 | φ156mm×76mm | ||||
重 量 | 1.2kg | ||||
电源特性 | 电池容量 | 7.2V,24.5Wh(标配两块) | |||
使用时间 | 静态:15h 流动站:12h | ||||
外接电源 | DC 9-18V,带过压?;? | ||||
环境指标 | 工作温度 | -30℃-+65℃ | |||
存储温度 | -40℃-+80℃ | ||||
防水防尘 | IP67 | ||||
湿 度 | 抗冷凝 |
下一页:测量仪器RTK-G990
上一页:没有了…
联系人:聂女士/13979116030
联系人:赵先生/13970055297
固定电话:0791-86161766
地址:江西省南昌市洪都南大道307号(麦德龙斜对面)139-7005-5297 0791-86161766